2024/3/1 15:24 | 更新 | |||||||||||||||||
令和 | 5 | 年度 | 8 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2023 | ||||||||||||
曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 5 | ||||||||
(56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | ||||||||||||
1 | 火 | 夏期講習 | 夏期講習 | 夏期講習 | 夏期講習会 | |||||||||||||
2 | 水 | 養教・保健主事合同講演会13:30 | 上視協試写選定会9:00-12:00 | |||||||||||||||
3 | 木 | 事務研夏季研修会9:00 | 事務研9:00 | |||||||||||||||
4 | 金 | 哲学研究会15:00-17:00 | ||||||||||||||||
5 | 土 | (他郡市連絡会) | ||||||||||||||||
6 | 日 | 平和の集い | いなっセミナー | |||||||||||||||
7 | 月 | |||||||||||||||||
8 | 火 | |||||||||||||||||
9 | 水 | |||||||||||||||||
10 | 木 | ![]() |
||||||||||||||||
11 | 金 | 山の日 | ||||||||||||||||
12 | 土 | |||||||||||||||||
13 | 日 | |||||||||||||||||
14 | 月 | |||||||||||||||||
15 | 火 | |||||||||||||||||
16 | 水 | |||||||||||||||||
17 | 木 | |||||||||||||||||
18 | 金 | 執行委員会 | ||||||||||||||||
19 | 土 | |||||||||||||||||
20 | 日 | |||||||||||||||||
21 | 月 | 七団体代表者会 |
||||||||||||||||
22 | 火 | 評議員会 |
執行委員会 | 青年部常任17:30 | 郡習字展委員会16:00 | 幹事会 | ||||||||||||
23 | 水 | |||||||||||||||||
24 | 木 | 県外教育機関研修座談会打合会16::00 | 郡習字展16:00 | |||||||||||||||
25 | 金 | 生徒指導主事会議 | 賛助会役員会 | 事務職員部web13:00 執行委員会 |
ギャラリー活用 16:15 |
|||||||||||||
26 | 土 | |||||||||||||||||
27 | 日 | |||||||||||||||||
28 | 月 | Ⅰ合同会16:30 Ⅱ役員会 |
教研企画委員会 Ⅰ合同会Ⅱ役員会 |
県委員会(web) | ||||||||||||||
29 | 火 | 校長会 ※長頭合同研 |
校長会 | 校長会 | 校長会(久保田校長)Web13:00-15:00 | |||||||||||||
30 | 水 | |||||||||||||||||
31 | 木 | 人権教育講演会14:30 | 科学作品展審査16:00 | 特別支援教育16:15 | 退教役員会 9:00 | 幹事会 | ||||||||||||