2024/3/1 15:24 | 更新 | ||||||||||||||||
令和 | 5 | 年度 | 9 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2023 | |||||||||||
曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 5 | |||||||
(56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | |||||||||||
1 | 金 | 単組長・職場長会 |
執行委員会 | 健康教育16:10 | 障教部常任17:30 | 哲学研究会 16:30-18:00 |
|||||||||||
2 | 土 | ぬるみの会理事会 | ぬるみの会役員会 | ||||||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||||||
4 | 月 | 退教互 14:00-15:00 | |||||||||||||||
5 | 火 | 郡市連合音正副主任会16:15 | 執行委員会 | 会報委16:15 | 家庭・技術家庭16:15 | 読書感想文 16:15 | |||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||||||
7 | 木 | 教育機関研修報告座談会 | 教育機関研修報告座談会 | 教育機関研修報告座談会 | 組合Web会議15::00 | 英語・外国語 16:30 | |||||||||||
8 | 金 | 校長会 清風の会 |
校長会 (執行委員会) |
校長会 常任委員会 |
音楽委16:15 | 総合・生活科16:15 |
幹事会 | ||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||||||
10 | 日 | ||||||||||||||||
11 | 月 | 事務研14:30 | 理科委員会16:30 | ||||||||||||||
12 | 火 | 教頭会 9:45 | 教頭会 | 教頭会 | あり方 16:00 | 上伊那教育16:15 | |||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||||||
15 | 金 | 執行委員会 | 図工・美術16:15 | ||||||||||||||
16 | 土 | ||||||||||||||||
17 | 日 | ||||||||||||||||
18 | 月 | 敬老の日 | |||||||||||||||
19 | 火 | 執行委員会 | 読書感想文
16:00 理事会 |
||||||||||||||
20 | 水 | 組合Web会議10:00 | |||||||||||||||
21 | 木 | 校長会 秋の校長研究協議会 |
校長会秋の校長研究協議会 | 校長会秋の校長研究協議会 | 秋の校長研究協議会郡市連合音楽会16:15 |
秋の校長研究協議会 |
秋の校長研究協議会 | ||||||||||
22 | 金 | 矢澤静二氏9:00~17:00 | 事務職員部3支部打合せ13:00 定年延長学習1730 |
体育・保健体育16:15 | カリキュラム16:15 | ||||||||||||
23 | 土 | 秋分の日 | |||||||||||||||
24 | 日 | ||||||||||||||||
25 | 月 | 七団体代表者会 |
上伊那地図15:45 | 上伊那教育 16:15 | |||||||||||||
26 | 火 | 執行委員会 | |||||||||||||||
27 | 水 | (中高特校長会 外) | (中高特校長会 外) | ||||||||||||||
28 | 木 | 退教作品展12:00 | 退教役員会 9:00 | ||||||||||||||
29 | 金 | ||||||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||||||