2024/3/1 15:24 | 更新 | ||||||||||||||||
令和 | 5 | 年度 | 3 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2024 | |||||||||||
曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 5 | |||||||
(56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | |||||||||||
1 | 金 | 事務春季研修・総会13:00 事務全員協議会17:00 | 女性部引継会17:30 | 事務研13:00 | 会報委16:15 | 長頭組選挙委16:00 Web |
|||||||||||
2 | 土 | ||||||||||||||||
3 | 日 | ||||||||||||||||
4 | 月 | 総会 |
常任委員会 | 幹事会 | |||||||||||||
5 | 火 | ||||||||||||||||
6 | 水 | ||||||||||||||||
7 | 木 | ||||||||||||||||
8 | 金 | 賛助会役員会 | 幹事会 | ||||||||||||||
9 | 土 | ||||||||||||||||
10 | 日 | ||||||||||||||||
11 | 月 | ||||||||||||||||
12 | 火 | 青年部常任委員会17:3.0 | 校長会監査16:00 | ||||||||||||||
13 | 水 | ||||||||||||||||
14 | 木 | ||||||||||||||||
15 | 金 | ||||||||||||||||
16 | 土 | ||||||||||||||||
17 | 日 | ||||||||||||||||
18 | 月 | ||||||||||||||||
19 | 火 | 進路指導担当者会15:00 | |||||||||||||||
20 | 水 | 春分の日 | |||||||||||||||
21 | 木 | 退教委員会13:30 | 中部選挙委員会13:30 | 退教役員会 9:00 | 幹事会 | ||||||||||||
22 | 金 | 新任者研修会10:00校長会15:00 | 校長会選挙委員会 13:00 |
校長会役員会13:00 | 事務研14:30 新旧役員連絡会 |
養護教諭研究会13:00 | 事務職員部13:00 | 長頭組会計監査15:00 | |||||||||
23 | 土 | ||||||||||||||||
24 | 日 | ||||||||||||||||
25 | 月 | 理事会17:30 |
|||||||||||||||
26 | 火 | クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
クリーニングAM |
||||||||
27 | 水 | 退教会計監査11:00 | |||||||||||||||
28 | 木 | 給食協議会役員会14:00 | 退教役員会 9:00 | ||||||||||||||
29 | 金 | 執行委員会 | |||||||||||||||
30 | 土 | ||||||||||||||||
31 | 日 | ||||||||||||||||