| 2025/2/14 16:12 | 更新 | |||||||||||||||||
| 令和 | 6 | 年度 | 1 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2025 | ||||||||||||
| 曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 6 | ||||||||
| (56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | ||||||||||||
| 1 | 水 | |||||||||||||||||
| 2 | 木 | |||||||||||||||||
| 3 | 金 | |||||||||||||||||
| 4 | 土 | |||||||||||||||||
| 5 | 日 | |||||||||||||||||
| 6 | 月 | |||||||||||||||||
| 7 | 火 | 理事会17:30 | 執行委員会17:30 | |||||||||||||||
| 8 | 水 | |||||||||||||||||
| 9 | 木 | 校長会 10:45 評議員会17:30 | 校長会 | 校長会 執行委員会 | ||||||||||||||
| 10 | 金 | 常任委員会 | 女性部常任委員会17:30 | 健康教育16:10 | 幹事会 | |||||||||||||
| 11 | 土 | |||||||||||||||||
| 12 | 日 | |||||||||||||||||
| 13 | 月 | |||||||||||||||||
| 14 | 火 | アンサンブル交歓会15:30 | 進路指導担当者会14:30 | 体育・保体16:15 | 青年部常任委17:30 | |||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||||||
| 16 | 木 | 県招校長会 | 校長会 | 校長会 | 校長会(個々) | 校長会(個々) | ||||||||||||
| 17 | 金 | 事務連絡会議13:00 | 中高特校長会13:00 | 中高特校長会13:00 執行委員会17:30 |
家庭、技術・家庭科16:15 | 養護教諭研究会16:15 | 「上伊那教育」16:15 | 女性部選挙委員会17:30 | ||||||||||
| 18 | 土 | |||||||||||||||||
| 19 | 日 | |||||||||||||||||
| 20 | 月 | 授業研修会準備16:15 | 上視教全委員会16:00 | 常任委員会 | 幹事会 | 松木先生9:00 | ||||||||||||
| 21 | 火 | 校長会 10:45 青年部代表者会17:30 |
校長会 支部選挙委員会 |
校長会 | 学校図書館教育16:15 | 障教部常任委員会17:30 | ||||||||||||
| 22 | 水 | |||||||||||||||||
| 23 | 木 | 人権教育丁合15:00 | 中高特教頭会 学検連絡会 |
中高特教頭会 |
幼保小連携16:30 | 退教選挙委員会14:00 | 図工・美術16:15 | |||||||||||
| 24 | 金 | 授業研修会 18:00 合同投票管理者会18:30 |
授業研修会 支部選挙委員会 |
授業研修会 執行委員会 |
授業研修会 | 授業研修会 | 授業研修会 | |||||||||||
| 25 | 土 | 郷土研究部発表会 | 郷土研究部発表会 | |||||||||||||||
| 26 | 日 | |||||||||||||||||
| 27 | 月 | 県招校長会 | 校長会 | 校長会 | 校長会(個々) | 校長会(個々) | 組合選挙不在者投票 | |||||||||||
| 28 | 火 | 中・特生徒指導主事会議 中高特生徒指導連絡協議会14:00 | 中・特生徒指導主事会議 中高特生徒指導連絡協議会14:00 | 進路指導担当者会14:30 | 郡習字展16:00 | 組合選挙不在者投票 | ||||||||||||
| 29 | 水 | 組合選挙受理 | ||||||||||||||||
| 30 | 木 | 総会④ | 上視協巡回映画選定会16:00 | 常任委員会 | 退教役員会9:00 | 幹事会 | ||||||||||||
| 31 | 金 | 校長会13:00-17:00 執行委員会 |
「上伊那教育」16:15 | 支部選挙開票 | ||||||||||||||