| 2025/6/17 14:52 | 更新 | |||||||||||||||||
| 令和 | 7 | 年度 | 8 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2025 | ||||||||||||
| 曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 7 | ||||||||
| (56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | ||||||||||||
| 1 | 金 | 上視教試写選定会zoom9:30 | 執行委員会17:30 | |||||||||||||||
| 2 | 土 | |||||||||||||||||
| 3 | 日 | 哲学研究会16:30 | ||||||||||||||||
| 4 | 月 | 事務研夏季研修9:00 | 事務研夏季研修9:00 | カリキュラム委員会 | ||||||||||||||
| 5 | 火 | |||||||||||||||||
| 6 | 水 | |||||||||||||||||
| 7 | 木 | |||||||||||||||||
| 8 | 金 | |||||||||||||||||
| 9 | 土 | |||||||||||||||||
| 10 | 日 | |||||||||||||||||
| 11 | 月 | 山の日 | ||||||||||||||||
| 12 | 火 | |||||||||||||||||
| 13 | 水 | |||||||||||||||||
| 14 | 木 | |||||||||||||||||
| 15 | 金 | |||||||||||||||||
| 16 | 土 | |||||||||||||||||
| 17 | 日 | |||||||||||||||||
| 18 | 月 | |||||||||||||||||
| 19 | 火 | 幹事会 | ||||||||||||||||
| 20 | 水 | |||||||||||||||||
| 21 | 木 | 七団体代表者17:30 | ||||||||||||||||
| 22 | 金 | 執行委員会17:30 | ||||||||||||||||
| 23 | 土 | |||||||||||||||||
| 24 | 日 | |||||||||||||||||
| 25 | 月 | 研究会Ⅰ合同会 | 企画委員会 研究会Ⅱ役員会 |
|||||||||||||||
| 26 | 火 | 校長会 長頭合同研 |
校長会 単組長職場長会 |
校長会 執行委員会 |
幹事会 上伊那教育編集16:15 |
|||||||||||||
| 27 | 水 | |||||||||||||||||
| 28 | 木 | 科学作品展審査16:00 | ギャラリー活用委員会 | 退教役員会9:00 | ||||||||||||||
| 29 | 金 | 中・特生徒指導主事会議15:00 | 文学読み合わせ会 | 執行委員会16:30 評議員会web17:30 |
||||||||||||||
| 30 | 土 | ぬるみの会理事会 15:30 |
ぬるみの会役員会 13:00 |
|||||||||||||||
| 31 | 日 | 哲学研究会16:30 | ||||||||||||||||