2025/6/17 14:52 | 更新 | |||||||||||||||||
令和 | 7 | 年度 | 1 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2026 | ||||||||||||
曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 7 | ||||||||
(56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | ||||||||||||
1 | 木 | ![]() |
元日 | |||||||||||||||
2 | 金 | |||||||||||||||||
3 | 土 | |||||||||||||||||
4 | 日 | |||||||||||||||||
5 | 月 | |||||||||||||||||
6 | 火 | |||||||||||||||||
7 | 水 | |||||||||||||||||
8 | 木 | 校長会 | 校長会 | 校長会 | 執行委員会17:30 | |||||||||||||
9 | 金 | 評議員会17:30 | 常任委員会 | 幹事会 | ||||||||||||||
10 | 土 | |||||||||||||||||
11 | 日 | |||||||||||||||||
12 | 月 | 成人の日 | ||||||||||||||||
13 | 火 | 理事会 | 青年部常任17:30 | 授業研修委員会7回16:15~17:15 | ||||||||||||||
14 | 水 | |||||||||||||||||
15 | 木 | 県招校長会 | 校長会 | 校長会 | 校長会(個々) | 校長会(個々) | ||||||||||||
16 | 金 | 中高特校長会13:00 | 中高特校長会13:00 執行委員会17:30 |
上伊那教育編集16:15 | 養護教諭研究会16:15 | 家庭、技術・家庭科16:15 | ||||||||||||
17 | 土 | |||||||||||||||||
18 | 日 | |||||||||||||||||
19 | 月 | 授業研修委員会8回16:15~17:15 | 進路指導担当者会14:00 | 常任委員会 | 幹事会 | |||||||||||||
20 | 火 | 校長会 | 校長会 上視教全委員会zoom16:00 |
校長会 | 学校図書館教育委員会16:30 | 支部選挙委員会web | ||||||||||||
21 | 水 | |||||||||||||||||
22 | 木 | 中高特教頭会 学検連絡会 |
中高特教頭会 | 健康教育委員会16:10 | 退教選挙委員会 14:00 |
|||||||||||||
23 | 金 | 授業研修会14:00 合同投票管理者会18:30 |
授業研修会 支部選挙委員会 |
授業研修会 執行委員会17:30 |
授業研修会 | 授業研修会 | 授業研修会 | |||||||||||
24 | 土 | |||||||||||||||||
25 | 日 | |||||||||||||||||
26 | 月 | 県招校長会 | 校長会 | 校長会 | 校長会(個々) | 校長会(個々) | 進路指導担当者会14:00 | |||||||||||
27 | 火 | 中・特生徒指導主事会議 中高特生徒指導連絡協議会14:00 | 中・特生徒指導主事会議 中高特生徒指導連絡協議会14:00 | |||||||||||||||
28 | 水 | 組合選挙受理 | ||||||||||||||||
29 | 木 | 総会④ | 常任委員会 | 退教役員会9:00 | 幹事会 | |||||||||||||
30 | 金 | 上視教巡回映画選定会zoom16:00 | 執行委員会17:30 | 支部選挙開票 | ||||||||||||||
31 | 土 | 事務職員部学習会8:30 郷土研究部発表会 |
||||||||||||||||