| 2026/4/14 12:50 | 更新 | |||||||||||||||||
| 令和 | 8 | 年度 | 8 | 月 会議室使用予定表 | 上伊那教育会館 | 2026 | ||||||||||||
| 曜日 | 講 堂 | 大会議室 | 中会議室 | 第 一 会議室 |
第 二 会議室 |
第 三 会議室 |
和 室 | 応接室 | 備考 | 8 | ||||||||
| (56名) | (56名) | (16名) | (12名) | (12名) | (18名) | (10畳) | ||||||||||||
| 1 | 土 | |||||||||||||||||
| 2 | 日 | |||||||||||||||||
| 3 | 月 | 上視教試写選定会zoom9:30 | ||||||||||||||||
| 4 | 火 | 養護教諭研究会・保健主事会講演会13:00 | 執行委員会17:30 | 養護部長会16:00 | ||||||||||||||
| 5 | 水 | |||||||||||||||||
| 6 | 木 | 反核・反戦・平和のつどい | ||||||||||||||||
| 7 | 金 | |||||||||||||||||
| 8 | 土 | |||||||||||||||||
| 9 | 日 | |||||||||||||||||
| 10 | 月 | |||||||||||||||||
| 11 | 火 | 山の日 | ||||||||||||||||
| 12 | 水 | |||||||||||||||||
| 13 | 木 | |||||||||||||||||
| 14 | 金 | |||||||||||||||||
| 15 | 土 | |||||||||||||||||
| 16 | 日 | |||||||||||||||||
| 17 | 月 | |||||||||||||||||
| 18 | 火 | 執行委員会 | 幹事会 | |||||||||||||||
| 19 | 水 | |||||||||||||||||
| 20 | 木 | |||||||||||||||||
| 21 | 金 | 執行委員会17:30 | ||||||||||||||||
| 22 | 土 | |||||||||||||||||
| 23 | 日 | |||||||||||||||||
| 24 | 月 | 七団体代表者17:30 | ||||||||||||||||
| 25 | 火 | 校長会 長頭合同研 |
校長会 単組長職場長会 |
校長会 執行委員会 |
幹事会 |
|||||||||||||
| 26 | 水 | |||||||||||||||||
| 27 | 木 | 退教役員会9:00 | ||||||||||||||||
| 28 | 金 | 文学読み合わせ会 | 中・特生徒指導主事会議15:00 評議員会(web) |
常任委員会 | 執行委員会16:30 (空いたら中) |
幹事会 | ||||||||||||
| 29 | 土 | ぬるみの会理事会 15:30 |
ぬるみの会役員会 13:00 |
|||||||||||||||
| 30 | 日 | |||||||||||||||||
| 31 | 月 | 仰望カフェ②打合15:30 | ||||||||||||||||